Bandi Umanitari 2025
Il Bando Umanitario 2025
Di seguito è possibile consultare l’elenco completo dei progetti approvati
| nr. | ENTE RICHIEDENTE | TITOLO | IMPORTO ASSEGNATO |
| 2025-137 | Associazione Vimala ETS | Safe Housing Program: Ensuring Healthy, Secure, and Dignified Homes for Families by Removing Asbestos. | € 53.790,96 |
| 2025-139 | Iscos Lombardia | Semi di sostenibilità: educazione ecologica e resilienza comunitaria in un villaggio rurale del Marocco | € 34.925,00 |
| 2025-154 | I Saved A Life | Prosecuzione Progetto Raccolta Fondi Sed Gyued Monastery Food Help | € 100.000,00 |
| 2025-189 | ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI A 4 ZAMPE | .ZAMPE 2025 – Zone di Aggregazione e Mediazione Per l’Empatia; relazioni per il benessere socio-emotivo dei giovani | € 67.190,90 |
| 2025-208 | Centro Milarepa – Torino | ESPERIENZE ECOLOGICHE IN VAL PELLICE, NATURA, CONSAPEVOLEZZA E SOSTENIBILITA’ | € 27.930,00 |
| 2025-210 | Terra! APS | Dalla zootecnia intensiva alla transizione agroecologica: ripensare l’allevamento per il benessere di comunità, ecosistemi e animali | € 49.780,00 |
| 2025-215 | Istituto Italiano Zen Soto Shobozan Fyudenji | Musica libera – la piccola orchestra zen del campo dell’ortica | € 15.000,00 |
| 2025-219 | FONDAZIONE ADVAR | SUPPORTO PSICOLOGICO ALLE FRAGILITA’ | € 50.000,00 |
| 2025-259 | VIDAS ODV | Cura e sollievo per i bambini, oltre la malattia | € 25.000,00 |
| 2025-285 | CENTRO GIANG CIUB | DUE CONTESTI SOCIALI IN INDIA DA PROTEGGERE E DI CUI PRENDERSI CURA | € 50.400,00 |
| 2025-298 | Coopsse società cooperativa sociale onlus | Dal VERDE al BLU … Percorsi formativi e di socializzazione | € 92.711,00 |
| 2025-305 | RETE DELLE CASE DEL QUARTIERE ETS | Mille Giorni Insieme | la cura di mamma e bambin3 nei luoghi di comunità – 2° annualità | € 100.000,00 |
| 2025-325 | Naga Odv | Un luogo del possibile: cura, relazioni e responsabilità | € 32.000,00 |
| 2025-327 | Kirikù Cooperativa Sociale Onlus | No Hate Zone – Liberi da ogni forma d’odio | € 20.350,00 |
| 2025-331 | Equality Cooperativa Sociale | StreetArc – Arcella zona di cura e prossimità | € 45.806,00 |
| 2025-353 | Associazione Zen Bodai Dojo | Programma di Architettura interiore | € 62.447,00 |
| 2025-375 | Bhumi Ecofarm APS | Dalla Terra al Cielo: percorsi ecospirituali di rigenerazione tra orto, natura e consapevolezza | € 34.128,00 |
| 2025-395 | Federazione delle chiese evangeliche in Italia | Green Together: energie solidali per l’inclusione | € 76.300,00 |
| 2025-415 | Amref Health Africa | HEAL Kenya fase 2: persone, animali e ambiente in interconnessione per la salute globale | € 80.000,00 |
| 2025-419 | INTERLIFE ETS | Liberi Insieme 2 – Costruiamo Ponti | € 34.860,00 |
| 2025-465 | Yeshe Norbu Appello per il Tibet | Sagarmatha School 7: Istruzione, Etica, Ambiente | € 29.432,90 |
| 2025-475 | ASSOCIAZIONE ETS L’ALBERO |
Sopravvivere al digitale | € 10.477,00 |
| 2025-491 | Il Porto dei Piccoli | Tutti a bordo! Leave no child behind | € 25.840,50 |
| 2025-506 | Teatro Popolare Europeo Ets | SPES COMMUNITY: la rete che sostiene il benessere degli adolescenti”, | € 72.747,50 |
| 2025-509 | Fattoria La Rebecca aps ets | Spazi di accoglienza e inclusione alla fattoria La Rebecca | € 52.500,00 |
| 2025-548 | C.I.A.O. …Un ponte tra carcere, famiglia e territorio Onlus |
Ricomincio da me | € 24.954,90 |
| 2025-555 | Navdanya International Onlus | Radici comuni: percorsi di ecologia profonda dalla scuola al territorio | € 39.945,13 |
| 2025-575 | Sillaba APS | OFFICINA DELLE RELAZIONI. Connessioni e competenze per un futuro inclusivo. | € 17.400,00 |
| 2025-590 | CARE TO ACTION ONLUS-ONG | Semi di futuro. Educazione attiva, emotiva ed etica nelle scuole degli slum di Vijayawada | € 61.283,00 |
| 2025-640 | CENTRO DHARMA SHILA |
Garantire istruzione, formazione e sostentamento ai giovani monaci della Valle dello Spiti che vivono in situazioni di povertà e disagio | € 69.952,40 |
| 2025-650 | FONDAZIONE WORLDRISE ETS |
Generazione AMP: dal Campus ai percorsi formativi riconosciuti per 30×30 efficace | € 51.800,00 |
| 2025-663 | SASP ASD | Arrampi care terza edizione | € 85.514,00 |
| 2025-691 | ASIA | UB CARE – Ulan Bator Community, Awareness, Resilience and Environment. Azioni rigenerative per giovani e ambiente nelle periferie di Ulan Bator | € 99.980,00 |
| 2025-700 | Il Melo Onlus | La cura è consapevolezza | € 45.000,00 |
| 2025-754 | Cooperativa sociale Domus Laetitiae | Bosco sacro: natura che cura | € 77.474,70 |
| 2025-769 | Spaziopensiero | COMUNITÀ IN ASCOLTO: reti di prevenzione e cura psicologica tra scuola e abitare | € 45.500,00 |
| 2025-804 | Lab Perm laboratorio Permanente di ricerca sull’arte | Un teatro per l’ecologia | € 25.270,00 |
| 2025-840 | SSCH – Support and Sustain Children Onlus | KARUṆĀ | € 41.664,00 |
| 2025-843 | Aps Fusmart Mutaforma | ECO URBANI | € 60.000,00 |
| 2025-862 | ValoreAssoluto APS | Emozioni in scena | € 10.150,00 |
| 2025-864 | Project for People ODV | GREEN ACTIONS – educare alla partecipazione per la sostenibilità ambientale | € 39.500,00 |
| 2025-887 | Bio-distretto Appennino Bolognese | “Scholae partecipative ed affettive” di pastorizia, pane, miele, orto e trasformazione artigiana di alimenti. | € 22.024,00 |
| 2025-1000 | Progetto Itaca ODV – Padova | CURA. Conosci per Unire, Rispettare, Ascoltare. | € 41.540,00 |



