Progetti Umanitari Finanziati – 2018
Bandi otto per mille – 2018
Progetti Umanitari approvati
| Ente | Titolo progetto | Importo assegnato |
|---|---|---|
| Fondazione Aquilone Onlus | Spazi di accoglienza | € 15.000,00 |
| Associazione Arcobaleno Onlus | Per una efficace inclusione sociale | € 14.000,00 |
| Asnada | Fare scuola fare comunità | € 14.913,20 |
| Compagnia Africana | ARAICS-Rifugiati | € 15.000,00 |
| Associazione Luisa Berardi | Donne al centro | € 11.100,00 |
| Mamme a Scuola Onlus, APS | Fuori dal ghetto | € 14.584,22 |
| Ass. OrtoComuneNiguarda | Orticultura multiculturale | € 14.995,00 |
| Soffio di stelle A.S.D. | Soffi di consapevolezza | € 10.490,00 |
| Associazione Culturale Villa Pallavicini A.P.S. | Percorsi di inclusione in movimento | € 14.947,00 |
| NPS Italia Onlus | Una voce per le donne immigrate vittime di violenza | € 49.000,00 |
| Medici Volontari Italiani | Un sogno: nuovo ambulatorio mobile | € 25.000,00 |
| Associazione Mediterraneo Italia Europa | L’inclusione passa per i banchi di scuola: corsi di formazione per il minori non accompagnati | € 24.500,00 |
| AIL FIRENZE ONLUS | Blood in box – Trasfusioni a domicilio | € 21.000,00 |
| Ronda carità e solidarietà | Dai bisogni primari all’inclusione sociale | € 24.434,77 |
| Croce Rossa Italiana Comitato di Corciano A.P.S. – O.N.L.U.S. | Re.Sal.i.o Reagire, salvare, integrare, ottimizzare. Un kit per la resilienza | € 35.000,00 |
| I bambini dell’Africa ONLUS | Progetto di creazione di una mensa sociale e di distribuzione pacchi alimentari per lottare contro la fragilità sociale | € 15.700,00 |
| Fondazione IL FARO | Semi di speranza | € 65.787,60 |
| AMU Onlus | Supporto socio-sanitario alla popolazione di Homs e kafarbo | € 93.300,05 |
| Associazione ISES | Da laboratorio in carcere a “social lab” per favorire l’integrazione sociale dei soggetti svantaggiati | € 7.000,00 |
| Asia ONLUS | Ripartire dall’educazione: migliorare l’ospitalità per i bambini della scuola del distretto di Asgat, Mongolia | € 138.492,00 |
| Associazione Italiana Persone Down ONLUS | Fare centro – interventi socio educativi innovativi sul “Modello Casa” | € 8.000,00 |
| SOS bambini Onlus | Progetto di integrazione minori | € 6.200,00 |
| Change Onlus | FAHANA1 – cura e degenza per i bambini che combattono la malnutrizione cronica nella regione di Itasy Madagascar – fase 2 | € 25.000,00 |
| MEDU Medici per i Diritti Umani | La salute si fa (in) strada | € 28.580,00 |
| Comitato Collaborazione Medica CCM | Per la salute di mamme e bambini in Sud Sudan – Turalei Sud Sudan | € 22.100,00 |
| Benchen Karma Tegsum Tashi Ling | Hymalaian Dental Mobile Camp | € 28.407,40 |
| Progetto Liberazione nella Prigione Italia – Onlus | Liberamente in carcere | € 107.489,20 |
| Associazione “Amici della Zizzi” | Orto Sociale | € 9.618,00 |
| Associazione Vimala | Costruzione di un nuovo edificio per lo staff dell’ospedale Mundog | € 38.374,00 |
| Fondazione Soleterre | Programma mondiale per l’oncologia pediatrica -Italia | € 32.354,54 |
| Associazione Bambinisenzasbarre onlus | Il circuito di accoglienza spazio giallo. I bambini alla prova del carcere | € 13.000,00 |
| Comunità di S. Egidio | Corridoi umanitari: modello di accoglienza e integrazione | € 200.000,00 |
| Librotondo coop. Soc. Genova | Vediamoci a casa – Costruire una comunità solidale coltivando relazioni | € 6.650,00 |
| Il Tetto Casal Fattoria onlus | Il sentiero dell’autonomia. Insieme per l’inclusione sociale e lavorativa di ex minori stranieri non accompagnati | € 17.153,50 |
| Associazione Traparentesi onlus | Traiettorie interculturali nel rione sanità di Napoli | € 14.000,00 |
| La comunità Cooperativa sociale | Sulla strada: attività territoriali di sostegno per profughi e rifugiati | € 28.800,00 |
| Federazione Chiese Evangeliche | “Corridoi di compassione” | € 200.000,00 |
| Associazione Accomazzi | Accogliamo una famiglia siriana | € 20.000,00 |
| ATAP- Associazione Tutela Ammalati psichici | Muoversi in solidarietà | € 7.300,00 |
| Moses Onlus | Oltre il giardino, per coltivare la convivenza | € 19.326,98 |
| Help in Action Onlus | Progetto acqua Nepal – Chepakhori Village | € 89.648,05 |
| Cooperativa Sociale Barikamà | Barikamà: dallo sfruttamento nelle campagne, all’autogestione del lavoro e l’inserimento sociale | € 7.420,00 |
| International Campaign for tibet | Progetto per l’Assistenza Umanitaria e la Riabilitazione dei Prigionieri Politici e di Coscienza Tibetani | € 80.000,00 |
| Yeshe Norbu | Scolarizzazione e istruzione superiore moderna con valori buddhisti nella zona himalayana di Chailsa, Nepal | € 92.526,00 |
| Alice Project | Sostegno agli studi per i ragazzi chakma: una speranza per questi rifugiati buddhisti che vivono in India senza diritti | € 52.943,00 |



